Vivo Y73: Hp Kelas Menengah Dari Vivo, Harga dan Spesifikasi Ponsel Lengkap - Faster Gadget
vivo y73 |
Vivo Y73 telah dirilis oleh Vivo, smartphone anyar yang diluncurkan dengan desain yang apik. Vivo Y73 dijual di India dengan banderol harga 20.990 rupee atau sekitar Rp4 jutaan.
Desain
Vivo Y73 adalah smartphone yang mencerminkan desain khas vivo. Layar penuh dan kunci tersembunyi, smartphone ini mengadopsi rasio layar 83.5%.
Layar
Vivo Y73 memiliki layar 6.4 inci AMOLED, HDR10 20:9 dengan resolusi FHD+ 1080 x 2400 pixels. dan Gorilla Glass 3 untuk meningkatkan daya tahan dan anti gores. Dengan rasio kontras 1000:1, tingkat kecerahan 430 nits, dan teknologi MiraVision yang memungkinkan Anda untuk menyesuaikan suhu warna layar dan tingkat saturasi, mudah untuk melihat mengapa ponsel ini lebih dari sekadar wajah cantik.
Kapasitas
Tak hanya itu, Vivo Y73 memiliki kapasitas memori yang besar yaitu 128GB Internal dan 8GB RAM yang masih bisa di upgrade dengan slot kartu micro SD up to 256GB.
Kamera
Dapatkan yang terbaik dari kedua dunia dengan Vivo Y73. Dilengkapi dengan kamera utama 64 MP dan kamera depan 16 MP, sehingga Anda dapat memotret semua momen favorit dalam 4K HDR, serta potret selfie yang indah dan jernih.
Baterai
Penuhi kebutuhan harian Anda dengan ukuran yang ringkas. Dengan baterai 4000 mAh yang sangat kuat, akan dengan mudah mendukung kehidupan sehari-hari Anda.
Spesifikasi Lengkap
SPESIFIKASI | ... | Vivo Y73 |
---|---|---|
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
DILUNCURKAN | 2021, Juni 10 | |
BODY | Dimensi | 161.2 x 74.4 x 7.4 mm (6.35 x 2.93 x 0.29 in) |
Berat | 170 g (6.00 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
LAYAR | Tipe | AMOLED, HDR10, 430 nits (typ), 570 nits (HBM) |
Ukuran | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Proteksi | ||
PLATFORM | OS | Android 11, Funtouch 11.1 |
Chipset | Mediatek Helio G95 (12 nm) | |
Cpu | Octa-core (2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Gpu | Mali-G76 MC4 | |
PENYIMPANAN | Slot kartu | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 128GB 8GB RAM | |
KAMERA BELAKANG | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | |
KAMERA DEPAN | Single | 16 MP, f/2.0, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
SUARA | Pengeras suara | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | No | |
Port inframerah | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FITUR | SENSOR | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI | Tipe | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
Pengisian | Fast charging 33W, 61% in 30 min (advertised) | |
LAIN-LAIN | Warna | Diamond Flare, Roman Black |
Model | V2059, V2146 | |
Harga | Rp4jutaan |
Posting Komentar untuk "Vivo Y73: Hp Kelas Menengah Dari Vivo, Harga dan Spesifikasi Ponsel Lengkap - Faster Gadget"