Spesfikasi Realme C11 2021 - Faster Gadget
Realme C11 2021
SPESIFIKASI | ... | Realme C11 2021 |
---|---|---|
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
DILUNCURKAN | 19, November 2021 | |
BODY | Dimensi | 165.2 x 76.4 x 8.9 mm (6.50 x 3.01 x 0.35 in) |
Berat | 190 g (6.70 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
LAYAR | Tipe | IPS LCD, 400 nits (typ) |
Ukuran | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | |
Proteksi | ||
PLATFORM | OS | Android 11, Realme Go UI |
Chipset | Unisoc SC9863A (28nm) | |
Cpu | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | |
Gpu | IMG8322 | |
PENYIMPANAN | Slot kartu | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB 2GB RAM, 64GB 4GB RAM eMMC 5.1 | |
KAMERA BELAKANG | 8 MP, f/2.0, (wide), AF | |
Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p @30fps | |
KAMERA DEPAN | 5 MP, f/2.2, (wide) | |
Video | 1080p@30fps | |
SUARA | Pengeras suara | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Port inframerah | No | |
Radio | Tidak ditentukan | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
FITUR | SENSOR | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATERAI | Tipe | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Pengisian | 10Watt | |
LAIN-LAIN | Warna | Cool Blue, Cool Grey |
Model | RMX3231 | |
Harga | Rp1.349.000/Rp1.599.00 |
Disclaimer. kami tidak dapat menjamin bahwa informasi di halaman ini 100% benar
Baca juga : Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus
Posting Komentar untuk "Spesfikasi Realme C11 2021 - Faster Gadget"