Resmi Masuk Indonesia, Poco F4 GT Harga dan Spesifikasi - Faster Gadget
Poco F4 GT
Poco F4 GT Dirilis tanggal 26 April 2022 dengan Harga 600 euro atau setara dengan 9.2 juta rupiah (global) dan spesifikasi yang mumpuni untuk bermain game. Yaitu chipset Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) baterai Li-Po 4700 mAh, non-removable dengan fast charging 120Watt Layar Amoled 120Hz dan ada pop up L1/R1.
Dengan spesifikasi tersebut dan tambahan fitur pop up L1/R1 Poco F4 GT ini bisa dibilang handal dalam melibas game-game berat seperti Genshin impact, PUBGm, dan lain sebaginya. Dibalik semua kelebihan tersebut Poco F4 GT pasti mempunyai kekurangan, apa saja kelebihan dan kekurangan Poco F4 GT? cek this out.
Kelebihan Poco F4 GT
Seperti yang kita ketahui Poco F4 GT mempunyai spesifikasi yang begitu tinggi dengan harga khas Poco yang terkenal di bandrol murah dikelasnya. Tak seperti hp flashgip lainya Poco F4 GT masih menyematkan Charger dalam paket pembelian,
Tentu ini menjadi kelebihan dimana kebanyakan brand besar sudah tidak menyematkan Charger dalam paket pembelian hp kelas atas mereka. adapun juga kekurangan Poco F4 GT sebagai berikut.
Baca juga : Xiaomi 11T Spesifikasi dan Harga
Kekurangan Poco F4 GT
Dibalik kelebihan yang kami sebutkan di atas tentu ada kekurangan dari Poco F4 GT ini, seperti bobot yang lumayan berat di 210g dan tidak ada headphone jack 3.5mm
Yang dimana lubang jack 3.5mm sangat penting bagi gamer untuk mendapatkan sensasi gaming yang lebih mantap.
Buat kalian yang masih penasaran dengan spesifikasi lengkap Poco F4 GT ini, silahkan cek tabel berikut :
SPESIFIKASI | ... | Poco F4 GT |
---|---|---|
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
DILUNCURKAN | 26, April 2022 | |
BODY | Dimensi | 162.5 x 76.7 x 8.5 mm (6.40 x 3.02 x 0.33 in) |
Berat | 210 g (7.41 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
LAYAR | Tipe | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 800 nits (HBM) |
Ukuran | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.2% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass Victus | |
PLATFORM | OS | Android 12, MIUI 13 |
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | |
Cpu | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
Gpu | Adreno 730 | |
PENYIMPANAN | Slot kartu | No |
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM UFS 3.1 | |
KAMERA BELAKANG | 64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) | |
Fitur | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, HDR | |
KAMERA DEPAN | 20 MP, f/2.4, (wide), 1/2.0", 0.8µm | |
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR | |
SUARA | Pengeras suara | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
3.5mm jack | No | |
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
NFC | Yes | |
Port inframerah | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FITUR | SENSOR | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass, color spectrum Virtual proximity sensing |
BATERAI | Tipe | Li-Po 4700 mAh, non-removable |
Pengisian | Fast charging 120W, 100% in 17 min (advertised) | |
LAIN-LAIN | Warna | Stealth Black, Knight Silver, Cyber Yellow |
Model | 21121210G | |
Harga | Rp9.200.000 |
Posting Komentar untuk "Resmi Masuk Indonesia, Poco F4 GT Harga dan Spesifikasi - Faster Gadget"