iPhone 13 Pro Max : Internal 1TB, Spesifikasi dan Harga - Faster Gadget
Apple iPhone 13 Pro Max
sumber : ibox.co.id |
iPhone 13 Pro Max merupakan produk unggulan dari Apple saat ini. Rilis tanggal 14 September 2021 (Global) 19 November 2021 (Indonesia). Handphone ini di banderol dengan harga 23 jutaan.
Desain
iPhone 13 Pro Max masih serupa dengan seri iPhone sebelumnya. Namun, Apple mengklaim mereka mempangkas poni bagian depan hingga 20%.
Dengan build quality kaca bagian depan dan belakang di lindungi Corning Gorila Glass, sedangkan untuk frame menggunakan material berbahan stainless steel.
Baca juga : iPhone SE 2022 Spesifikasi dan Harga
Layar
iPhone 13 pro max menggunakan layar Super Retina XDR OLED, dengan refresh rate 120Hz yang dimana akan jauh lebih mulus ketika kita scroll sosmed ataupun memainkan game yang memerlukan refresh rate tinggi, dan kecerahan 1200 nits (peak)
sumber : lesterchan.net |
Kapasitas
Baterai
Berkapasitas 4352 mAh, tentu sangat bisa diandalkan dalam kegiatan sehari-hari. Support Fast Charging 27Watt yang di klaim dapat mengisi baterai 50% dalam 30 menit.
Spesifikasi Lengkap
SPESIFIKASI | ... | Apple iPhone 13 Pro Max |
---|---|---|
JARINGAN | Teknologi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
DILUNCURKAN | 2021, November 19 | |
BODY | Dimensi | 160.8 x 78.1 x 7.7 mm (6.33 x 3.07 x 0.30 in) |
Berat | 240 g (8.47 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM/eSIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 6m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) | |
LAYAR | Tipe | Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
Ukuran | 6.7 inches, 109.8 cm2 (~87.4% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 1284 x 2778 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | |
Proteksi | Corning Gorilla Glass, Scratch-resistant ceramic glass, oleophobic coating | |
PLATFORM | OS | iOS 15, upgradable to iOS 15.5 |
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
Cpu | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) | |
Gpu | Apple GPU (5-core graphics) | |
PENYIMPANAN | Slot kartu | No |
Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM NVMe | |
KAMERA BELAKANG | 12 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/1.8, 13mm, 120˚ (ultrawide), PDAF | |
Fitur | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec. | |
KAMERA DEPAN | Single | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
SUARA | Pengeras suara | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Port inframerah | No | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
FITUR | SENSOR | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Ultra Wideband (UWB) supportFingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 4352 mAh, non-removable |
Pengisian | Fast charging (27W, unofficial rating) | |
LAIN-LAIN | Warna | Graphite, Gold, Silver, Sierra Blue, Alpine Green |
Model | A2643, A2484, A2641, A2644, A2645, iphone14,3 | |
Harga | Rp23.681.736 |
sumber : ibox.co.id |
Posting Komentar untuk "iPhone 13 Pro Max : Internal 1TB, Spesifikasi dan Harga - Faster Gadget"