Huawei Nova Y60 : Handphone Keluaran Terbaru Dari Huawei, Spesifikasi Ponsel Lengkap - Faster Gadget
Huawei Nova Y60
sumber : consumer.huawei.com |
Huawei kembali meluncurkan series terbaru mereka, yakni Huawei Nova Y60. Handphone ini dibekali Chipset Mediatek Helio P35 berfabrikasi 12 nano meter. Ponsel ini masuk dalam kategori kelas menengah dengan harga 150 EUR atau sekitar 2,3 jutaan.
Desain
Layar
Huawei Nova Y60 memiliki layar TFT LCD berukuran 6.6 inches beresolusi 720 x 1600 pixels. Dan tidak ada proteksi layar seperti Gorila Glass
sumber : consumer.huawei.com
Kapasitas
Huawei Nova Y60 dibekali memori internal 64GB 4GB RAM. Yang dimana di tahun 2022 internal 64GB masih kurang untuk menyimpan file berukuran besar dalam jangka waktu yang lama, akan tetapi Anda bisa mengupgrade kapasitas dengan memori external di slot kartu yang disediakan.
Baterai
Huawei Nova Y60 memiliki baterai berkapasitas 5000mAh yang tentu akan sangat membutuhkan waktu yang lama dalam pengisian baterai, karena Huawei Nova Y60 hanya dibekali Charger 10Watt saja.
Spesifikasi Lengkap
SPESIFIKASI | ... | Huawei Nova Y60 |
---|---|---|
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE |
DILUNCURKAN | 2021, September 07 | |
BODY | Dimensi | 165.2 x 76 x 9.2 mm (6.50 x 2.99 x 0.36 in) |
Berat | 185 g (6.53 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
LAYAR | Tipe | TFT LCD |
Ukuran | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) | |
Resolusi | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) | |
Proteksi | ||
PLATFORM | OS | Android 10, EMUI 11, no Google Play Services |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
Cpu | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |
Gpu | PowerVR GE8320 | |
PENYIMPANAN | Slot kartu | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM | |
KAMERA BELAKANG | 13 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 5 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (depth) | |
Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
KAMERA DEPAN | 8 MP, f/2.0 | |
Video | 1080p@30fps | |
SUARA | Pengeras suara | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
KOMUNIKASI | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Port inframerah | No | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
FITUR | SENSOR | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
BATERAI | Tipe | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Pengisian | 10Watt | |
LAIN-LAIN | Warna | Midnight Black, Crush Green |
Model | WKG-LX9, Wukong-L29A | |
Harga | Rp2.300.000 |
sumber : consumer.huawei.com |
Posting Komentar untuk "Huawei Nova Y60 : Handphone Keluaran Terbaru Dari Huawei, Spesifikasi Ponsel Lengkap - Faster Gadget"